| 구분 | 결혼식장 | 스드메 | 총 계약금액 |
표본수 | 대관료 | 장식비 | 식비 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | 비율 | 금액 | 비율 | 금액 | 비율 | 금액 | 비율 | 금액 | 비율 | 건수 | 비율 | |
| 전국 | 432 | 20.2% | 75 | 3.5% | 1,314 | 61.5% | 314 | 14.7% | 2,136 | 100.0% | 7,026 | 100.0% |
| 수도권 | 608 | 22.1% | 135 | 4.9% | 1,642 | 59.7% | 365 | 13.3% | 2,750 | 100.0% | 3,279 | 46.7% |
| 비수도권 | 263 | 16.9% | 18 | 1.1% | 999 | 64.0% | 280 | 18.0% | 1,560 | 100.0% | 3,747 | 53.3% |
| 서울(강남) | 704 | 20.8% | 257 | 7.6% | 2,026 | 59.9% | 395 | 11.7% | 3,382 | 100.0% | 1,224 | 17.4% |
| 서울(강남외) | 716 | 23.8% | 130 | 4.3% | 1,758 | 58.3% | 411 | 13.6% | 3,016 | 100.0% | 1,127 | 16.0% |
| 부산 | 192 | 15.2% | 2 | 0.2% | 760 | 60.1% | 311 | 24.6% | 1,265 | 100.0% | 530 | 7.5% |
| 대구 | 200 | 13.1% | 39 | 2.6% | 1,025 | 67.1% | 263 | 17.2% | 1,527 | 100.0% | 570 | 8.1% |
| 인천 | 276 | 18.1% | 16 | 1.1% | 1,011 | 66.4% | 219 | 14.4% | 1,522 | 100.0% | 260 | 3.7% |
| 광주 | 223 | 12.9% | 3 | 0.2% | 1,169 | 67.7% | 331 | 19.2% | 1,726 | 100.0% | 334 | 4.8% |
| 대전 | 268 | 16.0% | 44 | 2.6% | 1,075 | 64.4% | 282 | 16.9% | 1,668 | 100.0% | 280 | 4.0% |
| 울산 | 326 | 20.5% | 32 | 2.0% | 1,025 | 64.5% | 206 | 13.0% | 1,589 | 100.0% | 152 | 2.2% |
| 경기도 | 415 | 21.3% | 56 | 2.9% | 1,232 | 63.2% | 245 | 12.6% | 1,947 | 100.0% | 668 | 9.5% |
| 강원도 | 322 | 18.2% | 27 | 1.5% | 1,190 | 67.2% | 231 | 13.1% | 1,770 | 100.0% | 237 | 3.4% |
| 충청도 | 366 | 22.2% | 14 | 0.8% | 1,008 | 61.2% | 259 | 15.7% | 1,646 | 100.0% | 478 | 6.8% |
| 전라도 | 324 | 19.2% | 13 | 0.7% | 1,045 | 61.8% | 310 | 18.3% | 1,692 | 100.0% | 579 | 8.2% |
| 경상도 | 264 | 19.9% | 1 | 0.1% | 850 | 64.3% | 208 | 15.7% | 1,323 | 100.0% | 445 | 6.3% |
| 제주도 | 149 | 8.8% | 43 | 2.6% | 1,343 | 79.8% | 149 | 8.8% | 1,683 | 100.0% | 142 | 2.0% |

소비자상담 대표전화. 043) 880-5500 FAX. 043) 880-0816
© KOREA CONSUMER AGENCY. all rights reserved.
이 누리집은 공정거래위원회 산하기관 누리집입니다.