| 구분 | 예식장 | 스드메 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계약금액 | 표본수 | 계약금액 | 표본수 | |||
| 건수 | 비율 | 건수 | 비율 | |||
| 2026년 03월 | 1,650 | 3,424 | 6.3% | 280 | 1,045 | 5.7% |
| 2026년 04월 | 1,725 | 5,422 | 10.0% | 289 | 1,908 | 10.4% |
| 2026년 05월 | 1,740 | 7,363 | 13.6% | 289 | 2,413 | 13.2% |
| 2026년 06월 | 1,650 | 6,982 | 12.9% | 291 | 2,276 | 12.4% |
| 2026년 07월 | 1,400 | 3,389 | 6.3% | 290 | 1,704 | 9.3% |
| 2026년 08월 | 1,300 | 2,844 | 5.3% | 289 | 1,266 | 6.9% |
| 2026년 09월 | 1,595 | 3,877 | 7.2% | 293 | 1,350 | 7.4% |
| 2026년 10월 | 1,500 | 5,424 | 10.0% | 300 | 1,344 | 7.3% |
| 2026년 11월 | 1,494 | 4,346 | 8.0% | 300 | 1,305 | 7.1% |
| 2026년 12월 | 1,470 | 3,261 | 6.0% | 300 | 1,147 | 6.3% |
| 2027년 01월 | 1,350 | 1,530 | 2.8% | 300 | 654 | 3.6% |
| 2027년 02월 | 1,400 | 1,228 | 2.3% | 300 | 564 | 3.1% |
| 2027년 03월 | 1,610 | 1,372 | 2.5% | 300 | 415 | 2.3% |
| 2027년 04월 | 1,630 | 1,192 | 2.2% | 310 | 305 | 1.7% |
| 2027년 05월 | 1,550 | 869 | 1.6% | 310 | 261 | 1.4% |
| 2027년 06월 | 1,615 | 718 | 1.3% | 300 | 182 | 1.0% |
| 2027년 07월 | 1,420 | 512 | 0.9% | 298 | 121 | 0.7% |
| 2027년 08월 | 1,390 | 258 | 0.5% | 297 | 61 | 0.3% |

소비자상담 대표전화. 043) 880-5500 FAX. 043) 880-0816
© KOREA CONSUMER AGENCY. all rights reserved.
이 누리집은 공정거래위원회 산하기관 누리집입니다.