| 구분 | 계약금액 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격분포 | 평균 | 표본수 | ||||||
| 하위10% | 하위25% | 중간값 | 상위25% | 상위10% | 건수 | 비율 | ||
| 전국 | 200 | 238 | 289 | 350 | 450 | 316 | 1,861 | 100.0% |
| 수도권 | 201 | 250 | 325 | 450 | 593 | 365 | 751 | 40.4% |
| 비수도권 | 200 | 231 | 275 | 321 | 370 | 282 | 1,110 | 59.6% |
| 서울(강남) | 209 | 261 | 350 | 450 | 617 | 395 | 605 | 32.5% |
| 서울(강남외) | 250 | 310 | 345 | 598 | - | 411 | 6 | 0.3% |
| 부산 | 155 | 200 | 290 | 370 | 500 | 311 | 139 | 7.5% |
| 대구 | 200 | 230 | 253 | 300 | 344 | 263 | 234 | 12.6% |
| 인천 | 178 | 178 | 216 | 222 | 285 | 219 | 56 | 3.0% |
| 광주 | 290 | 290 | 339 | 360 | 410 | 331 | 132 | 7.1% |
| 대전 | 226 | 259 | 259 | 320 | 340 | 282 | 65 | 3.5% |
| 울산 | 130 | 202 | 220 | 231 | 249 | 206 | 57 | 3.1% |
| 경기도 | 202 | 217 | 258 | 268 | 287 | 245 | 84 | 4.5% |
| 강원도 | 190 | 220 | 242 | 260 | 269 | 231 | 70 | 3.8% |
| 충청도 | 212 | 230 | 270 | 297 | 321 | 259 | 153 | 8.2% |
| 전라도 | 249 | 260 | 300 | 351 | 403 | 310 | 238 | 12.8% |
| 경상도 | 166 | 166 | 180 | 250 | 285 | 208 | 22 | 1.2% |
| 제주도 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.0% |

소비자상담 대표전화. 043) 880-5500 FAX. 043) 880-0816
© KOREA CONSUMER AGENCY. all rights reserved.
이 누리집은 공정거래위원회 산하기관 누리집입니다.