| 구분 | 대관비용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격분포 | 평균 | 표본수 | ||||||
| 하위10% | 하위25% | 중간값 | 상위25% | 상위10% | 건수 | 비율 | ||
| 전국 | 100 | 200 | 350 | 580 | 860 | 432 | 5,151 | 100.0% |
| 수도권 | 150 | 300 | 550 | 800 | 1,100 | 608 | 2,528 | 49.1% |
| 비수도권 | 80 | 150 | 250 | 360 | 450 | 263 | 2,623 | 50.9% |
| 서울(강남) | 250 | 460 | 750 | 880 | 1,200 | 704 | 619 | 12.0% |
| 서울(강남외) | 200 | 405 | 600 | 900 | 1,500 | 716 | 1,121 | 21.8% |
| 부산 | 50 | 90 | 170 | 280 | 350 | 192 | 391 | 7.6% |
| 대구 | 70 | 85 | 150 | 250 | 450 | 200 | 336 | 6.5% |
| 인천 | 100 | 180 | 300 | 300 | 500 | 276 | 204 | 4.0% |
| 광주 | 70 | 100 | 200 | 300 | 450 | 223 | 202 | 3.9% |
| 대전 | 100 | 200 | 297 | 300 | 350 | 268 | 215 | 4.2% |
| 울산 | 100 | 280 | 300 | 450 | 450 | 326 | 95 | 1.8% |
| 경기도 | 100 | 200 | 380 | 600 | 750 | 415 | 584 | 11.3% |
| 강원도 | 120 | 200 | 350 | 400 | 430 | 322 | 167 | 3.2% |
| 충청도 | 160 | 200 | 350 | 500 | 600 | 366 | 325 | 6.3% |
| 전라도 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 324 | 341 | 6.6% |
| 경상도 | 90 | 150 | 290 | 370 | 400 | 264 | 423 | 8.2% |
| 제주도 | 0 | 150 | 189 | 200 | 200 | 149 | 128 | 2.5% |

소비자상담 대표전화. 043) 880-5500 FAX. 043) 880-0816
© KOREA CONSUMER AGENCY. all rights reserved.
이 누리집은 공정거래위원회 산하기관 누리집입니다.