| 제휴업체명 | 기본상품 | 선택품목 | 금액 | 비고 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대관료/장식비 | 기본가격 | 식음료 | 기본가격 | 최소 | 최대 | 고정 | |||
|
더채플앳논현
(라메르홀) |
비수기 피크 (대관) | 1,200 | 비수기 (기본 300명) | 12 | 사진 촬영 | 88 | 154 | ||
| 비수기 피크 (장식비) | 해당없음 | 비수기 (추가 1명당) | 12 | 영상 촬영 | 22 | 33 | |||
| 비수기 피크 외 (대관) | 1,200 | 성수기 (기본 300명) | 12 | 폐백 | 32 | 55 | |||
| 비수기 피크 외 (장식비) | 해당없음 | 성수기 (추가 1명당) | 12 | 행사진행 연주 | 50 | ||||
| 성수기 피크 (대관) | 1,200 | ||||||||
| 성수기 피크 (장식비) | 해당없음 | ||||||||
| 성수기 피크 외 (대관) | 1,200 | ||||||||
| 성수기 피크 외 (장식비) | 해당없음 | ||||||||
|
더채플앳대치
(웨딩홀) |
비수기 피크 (대관) | 1,782 | 비수기 (기본 300명) | 12 | 사진 촬영 | 88 | 231 | ||
| 비수기 피크 (장식비) | 해당없음 | 비수기 (추가 1명당) | 12 | 영상 촬영 축가 | 16 | ||||
| 비수기 피크 외 (대관) | 1,782 | 성수기 (기본 300명) | 13 | 영상 촬영 | 66 | 88 | |||
| 비수기 피크 외 (장식비) | 해당없음 | 성수기 (추가 1명당) | 13 | 폐백 | 32 | 55 | |||
| 성수기 피크 (대관) | 1,782 | ||||||||
| 성수기 피크 (장식비) | 해당없음 | ||||||||
| 성수기 피크 외 (대관) | 1,782 | ||||||||
| 성수기 피크 외 (장식비) | 해당없음 | ||||||||
|
더채플앳청담
(커티지홀) |
비수기 피크 (대관) | 1,100 | 비수기 (기본 300명) | 11 | 사진 촬영 | 88 | 154 | ||
| 비수기 피크 (장식비) | 해당없음 | 비수기 (추가 1명당) | 11 | 영상 촬영 | 22 | 33 | |||
| 비수기 피크 외 (대관) | 1,100 | 성수기 (기본 300명) | 11 | 폐백 | 39 | 55 | |||
| 비수기 피크 외 (장식비) | 해당없음 | 성수기 (추가 1명당) | 11 | 행사진행 연주 | 50 | 55 | |||
| 성수기 피크 (대관) | 1,100 | ||||||||
| 성수기 피크 (장식비) | 해당없음 | ||||||||
| 성수기 피크 외 (대관) | 1,100 | ||||||||
| 성수기 피크 외 (장식비) | 해당없음 | ||||||||
|
더채플앳청담
(채플홀) |
비수기 피크 (대관) | 1,100 | 비수기 (기본 300명) | 11 | 사진 촬영 | 88 | 154 | ||
| 비수기 피크 (장식비) | 해당없음 | 비수기 (추가 1명당) | 11 | 영상 촬영 | 22 | 33 | |||
| 비수기 피크 외 (대관) | 1,100 | 성수기 (기본 300명) | 11 | 폐백 | 39 | 55 | |||
| 비수기 피크 외 (장식비) | 해당없음 | 성수기 (추가 1명당) | 11 | 행사진행 연주 | 50 | 55 | |||
| 성수기 피크 (대관) | 1,100 | ||||||||
| 성수기 피크 (장식비) | 해당없음 | ||||||||
| 성수기 피크 외 (대관) | 1,100 | ||||||||
| 성수기 피크 외 (장식비) | 해당없음 | ||||||||
|
루벨강동
(웨딩홀) |
비수기 피크 (대관) | 900 | 비수기 (기본 300명) | 9 | 사진 촬영 | 90 | 154 | ||
| 비수기 피크 (장식비) | 해당없음 | 비수기 (추가 1명당) | 9 | 영상 촬영 | 22 | ||||
| 비수기 피크 외 (대관) | 900 | 성수기 (기본 300명) | 9 | 폐백 | 32 | 33 | |||
| 비수기 피크 외 (장식비) | 해당없음 | 성수기 (추가 1명당) | 9 | ||||||
| 성수기 피크 (대관) | 900 | ||||||||
| 성수기 피크 (장식비) | 해당없음 | ||||||||
| 성수기 피크 외 (대관) | 900 | ||||||||
| 성수기 피크 외 (장식비) | 해당없음 | ||||||||
|
아펠가모공덕
(마리에홀) |
비수기 피크 (대관) | 1,000 | 비수기 (기본 300명) | 10 | 사진 촬영 | 90 | 154 | ||
| 비수기 피크 (장식비) | 해당없음 | 비수기 (추가 1명당) | 10 | 영상 촬영 | 22 | ||||
| 비수기 피크 외 (대관) | 1,000 | 성수기 (기본 300명) | 10 | ||||||
| 비수기 피크 외 (장식비) | 해당없음 | 성수기 (추가 1명당) | 10 | ||||||
| 성수기 피크 (대관) | 1,000 | ||||||||
| 성수기 피크 (장식비) | 해당없음 | ||||||||
| 성수기 피크 외 (대관) | 1,000 | ||||||||
| 성수기 피크 외 (장식비) | 해당없음 | ||||||||
|
아펠가모광화문
(웨딩홀) |
비수기 피크 (대관) | 1,000 | 비수기 (기본 300명) | 10 | 사진 촬영 | 90 | 154 | ||
| 비수기 피크 (장식비) | 해당없음 | 비수기 (추가 1명당) | 10 | 영상 촬영 | 22 | ||||
| 비수기 피크 외 (대관) | 1,000 | 성수기 (기본 300명) | 10 | 폐백 | 32 | 33 | |||
| 비수기 피크 외 (장식비) | 해당없음 | 성수기 (추가 1명당) | 10 | ||||||
| 성수기 피크 (대관) | 1,000 | ||||||||
| 성수기 피크 (장식비) | 해당없음 | ||||||||
| 성수기 피크 외 (대관) | 1,000 | ||||||||
| 성수기 피크 외 (장식비) | 해당없음 | ||||||||
|
아펠가모반포
(웨딩홀) |
비수기 피크 (대관) | 1,000 | 비수기 (기본 300명) | 10 | 사진 촬영 | 90 | 154 | ||
| 비수기 피크 (장식비) | 해당없음 | 비수기 (추가 1명당) | 10 | 영상 촬영 | 22 | ||||
| 비수기 피크 외 (대관) | 1,000 | 성수기 (기본 300명) | 10 | 폐백 | 32 | 33 | |||
| 비수기 피크 외 (장식비) | 해당없음 | 성수기 (추가 1명당) | 10 | 행사진행 연주 | 55 | ||||
| 성수기 피크 (대관) | 1,000 | ||||||||
| 성수기 피크 (장식비) | 해당없음 | ||||||||
| 성수기 피크 외 (대관) | 1,000 | ||||||||
| 성수기 피크 외 (장식비) | 해당없음 | ||||||||
|
아펠가모선릉
(웨딩홀) |
비수기 피크 (대관) | 1,000 | 비수기 (기본 300명) | 10 | 사진 촬영 | 90 | 154 | ||
| 비수기 피크 (장식비) | 해당없음 | 비수기 (추가 1명당) | 10 | 영상 촬영 | 22 | ||||
| 비수기 피크 외 (대관) | 1,000 | 성수기 (기본 300명) | 10 | 폐백 | 32 | 33 | |||
| 비수기 피크 외 (장식비) | 해당없음 | 성수기 (추가 1명당) | 10 | 행사진행 연주 | 22 | ||||
| 성수기 피크 (대관) | 1,000 | ||||||||
| 성수기 피크 (장식비) | 해당없음 | ||||||||
| 성수기 피크 외 (대관) | 1,000 | ||||||||
| 성수기 피크 외 (장식비) | 해당없음 | ||||||||
|
아펠가모잠실
(웨딩홀) |
비수기 피크 (대관) | 1,000 | 비수기 (기본 300명) | 10 | 사진 촬영 | 77 | 154 | ||
| 비수기 피크 (장식비) | 해당없음 | 비수기 (추가 1명당) | 10 | 영상 촬영 | 22 | ||||
| 비수기 피크 외 (대관) | 1,000 | 성수기 (기본 300명) | 10 | 폐백 | 32 | 33 | |||
| 비수기 피크 외 (장식비) | 해당없음 | 성수기 (추가 1명당) | 10 | ||||||
| 성수기 피크 (대관) | 1,000 | ||||||||
| 성수기 피크 (장식비) | 해당없음 | ||||||||
| 성수기 피크 외 (대관) | 1,000 | ||||||||
| 성수기 피크 외 (장식비) | 해당없음 | ||||||||